Insider Trades
Announce Date [Date of Effective Change] | Buyer/ Seller Name [Type*] | S/ W/ U ** | Bought/ (Sold) ('000) Price ($) | After Trade No. of Shares ('000) *** % Held |
---|---|---|---|---|
19/04/24 [19/04/24] | ANG SWEE KUAN [SSH] | S/U | (0.000) | -475,704 69.72 |
19/04/24 [19/04/24] | ANG SWEE KUAN [SSH] | S/U | (0.000) | -475,704 69.72 |
19/04/24 [19/04/24] | ANG SWEE KUAN [SSH] | S/U | (0.000) | -475,704 69.72 |
19/04/24 [19/04/24] | ANG SWEE KUAN [SSH] | S/U | (0.000) | -475,704 69.72 |
19/04/24 [19/04/24] | ANG SWEE KUAN [SSH] | S/U | (0.000) | -475,704 69.72 |
19/04/24 [19/04/24] | ANG SWEE KUAN [SSH] | S/U | (0.000) | -475,704 69.72 |
19/04/24 [19/04/24] | ANG SWEE KUAN [SSH] | S/U | (0.000) | -475,704 69.72 |
19/04/24 [19/04/24] | ANG SWEE KUAN [SSH] | S/U | (0.000) | -475,704 69.72 |
19/04/24 [19/04/24] | ANG SWEE KUAN [SSH] | S/U | (0.000) | -475,704 69.72 |
19/04/24 [19/04/24] | ANG SWEE KUAN [SSH] | S/U | (0.000) | -475,704 69.72 |
19/04/24 [19/04/24] | ANG SWEE KUAN [SSH] | S/U | (0.000) | -475,704 69.72 |
19/04/24 [19/04/24] | ANG SWEE KUAN [SSH] | S/U | (0.000) | -475,704 69.72 |
19/04/24 [19/04/24] | ANG SWEE KUAN [SSH] | S/U | (0.000) | -475,704 69.72 |
19/04/24 [19/04/24] | ANG SWEE KUAN [SSH] | S/U | (0.000) | -475,704 69.72 |
19/04/24 [19/04/24] | ANG SWEE KUAN [SSH] | S/U | (0.000) | -475,704 69.72 |
19/04/24 [19/04/24] | ANG SWEE KUAN [SSH] | S/U | (0.000) | -475,704 69.72 |
19/04/24 [19/04/24] | ANG SWEE KUAN [SSH] | S/U | (0.000) | -475,704 69.72 |
19/04/24 [19/04/24] | ANG SWEE KUAN [SSH] | S/U | (0.000) | -475,704 69.72 |
19/04/24 [19/04/24] | ANG SWEE KUAN [SSH] | S/U | (0.000) | -475,704 69.72 |
19/04/24 [19/04/24] | ANG SWEE KUAN [SSH] | S/U | (0.000) | -475,704 69.72 |
19/04/24 [19/04/24] | ANG SWEE KUAN [SSH] | S/U | (0.000) | -475,704 69.72 |
19/04/24 [19/04/24] | ANG SWEE KUAN [SSH] | S/U | (0.000) | -475,704 69.72 |
DIR – Director (include Directors of related companies)
SSH – Substantial Shareholder
COY – Company Share Buyback
TMRP – Trustee-Manager/Responsible Person
**
S – Shares
W – Warrants
U – Units
R – Rights
*** Direct & Deemed Interests
Note:
Only trades by directors, substantial shareholders and company share buy back are included in Insider Trades.